Back to the main page Back to category Electronic Keyboards
musical instrument details
Yamaha PSR-S710 Music Digital Workstation Keyboard Organ Arranger Nice Cndition
Estimated price for orientation: 799 $
Category: Electronic Keyboards
Class:
Description Brand: Yamaha Model: PSR-S710 Number of Keys: 61 Type: Keyboard Synthesizer
Yamaha PSR-S710 Digital Workstation in nice condition.Comes with power supply, stand and manual.SpecsColor/FinishSize/WeightDimensions Width 1,003mm (39-5/8") Height 148mm (5-7/8") Depth 433mm (17-1/8") Weight Weight 10 kg (22lbs.)
Control InterfaceKeyboard Number of Keys 61 Type Organ Style Touch Response Yes Other Controllers Pitch Bend Yes Modulation Yes Multi Pads Yes Display Type Full Dot LCD Size 320 x 240 dots Color Monochrome Contrast Yes Score Display Function Yes Lyrics Display Function Yes Text Viewer Function Yes OTS Viewer Yes Language English, German, French, Spanish, Italian Panel Language English
VoicesTone Generation Tone Generating Technology AWM Stereo Sampling Polyphony Number of Polyphony (Max.) 128 Preset Number of Voices 387 Voices + 24 Drum/SFX Kits + 480 XG + GM2 + GS (for GS Song Playback) Featured Voices 15 Mega Voices, 23 Sweet! Voices, 33 Cool! Voices, 19 Live! Voices, 10 Organ Flutes! Custom Sound Creator/Voice Set Yes Compatibility XG Yes GS Yes GM Yes GM2 Yes XF Yes
EffectsTypes Reverb 42 Preset + 3 User Chorus 71 Preset + 3 User DSP DSP 1 : 271 Preset + 3 User, DSP 2-4 : 128 Preset + 10 User Master EQ 5 Preset Part EQ 28 Parts Functions Dual/Layers Yes Split Yes Panel Sustain Yes Mono/Poly Yes
Accompaniment StylesPreset Number of Preset Styles 232 Featured Styles 216 Pro Styles, 16 Session Styels Fingering Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard Style Control INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 Custom User Styles Yes Style Creator Yes Other Features Music Finder Yes One Touch Setting (OTS) 4 for each Style File Format Style File Format GE
SongsPreset Number of Preset Songs 5 Recording Number of Songs Unlimited (depending on the storage media's capacity) Number of Tracks 16 Data Capacity 300KB Recording Function Quick Recording, Multi Recording, Step Recording, Song Editing Compatible Data Format Playback SMF (Format 0 & 1), ESEQ, XF Recording SMF (Format 0)
FunctionsRegistration Number of Buttons 8 x unlimited banks (depending on the storage media's capacity) Control Regist. Sequence, Freeze Lesson/Guide Lesson/Guide Follow Lights, Any Key, Karao-Key P
Description
| Brand: | Yamaha | Model: | PSR-S710 |
| Number of Keys: | 61 | Type: | Keyboard Synthesizer |
Yamaha PSR-S710 Digital Workstation in nice condition.Comes with power supply, stand and manual.
SpecsColor/FinishSize/Weight
Control Interface
Voices
Effects
Accompaniment Styles
Songs
Functions
| Dimensions | Width | 1,003mm (39-5/8") |
|---|---|---|
| Height | 148mm (5-7/8") | |
| Depth | 433mm (17-1/8") | |
| Weight | Weight | 10 kg (22lbs.) |
| Keyboard | Number of Keys | 61 |
|---|---|---|
| Type | Organ Style | |
| Touch Response | Yes | |
| Other Controllers | Pitch Bend | Yes |
| Modulation | Yes | |
| Multi Pads | Yes | |
| Display | Type | Full Dot LCD |
| Size | 320 x 240 dots | |
| Color | Monochrome | |
| Contrast | Yes | |
| Score Display Function | Yes | |
| Lyrics Display Function | Yes | |
| Text Viewer Function | Yes | |
| OTS Viewer | Yes | |
| Language | English, German, French, Spanish, Italian | |
| Panel | Language | English |
| Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling |
|---|---|---|
| Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 128 |
| Preset | Number of Voices | 387 Voices + 24 Drum/SFX Kits + 480 XG + GM2 + GS (for GS Song Playback) |
| Featured Voices | 15 Mega Voices, 23 Sweet! Voices, 33 Cool! Voices, 19 Live! Voices, 10 Organ Flutes! | |
| Custom | Sound Creator/Voice Set | Yes |
| Compatibility | XG | Yes |
| GS | Yes | |
| GM | Yes | |
| GM2 | Yes | |
| XF | Yes |
| Types | Reverb | 42 Preset + 3 User |
|---|---|---|
| Chorus | 71 Preset + 3 User | |
| DSP | DSP 1 : 271 Preset + 3 User, DSP 2-4 : 128 Preset + 10 User | |
| Master EQ | 5 Preset | |
| Part EQ | 28 Parts | |
| Functions | Dual/Layers | Yes |
| Split | Yes | |
| Panel Sustain | Yes | |
| Mono/Poly | Yes |
| Preset | Number of Preset Styles | 232 |
|---|---|---|
| Featured Styles | 216 Pro Styles, 16 Session Styels | |
| Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
| Style Control | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
| Custom | User Styles | Yes |
| Style Creator | Yes | |
| Other Features | Music Finder | Yes |
| One Touch Setting (OTS) | 4 for each Style | |
| File Format | Style File Format GE | |
| Preset | Number of Preset Songs | 5 |
|---|---|---|
| Recording | Number of Songs | Unlimited (depending on the storage media's capacity) |
| Number of Tracks | 16 | |
| Data Capacity | 300KB | |
| Recording Function | Quick Recording, Multi Recording, Step Recording, Song Editing | |
| Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0 & 1), ESEQ, XF |
| Recording | SMF (Format 0) |
| Registration | Number of Buttons | 8 x unlimited banks (depending on the storage media's capacity) |
|---|---|---|
| Control | Regist. Sequence, Freeze | |
| Lesson/Guide | Lesson/Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key |
| P
|